| Lugar | Equipos | PJ | PG | PE | PP | WO | GF | GC | DG | Puntos |
| 1 | KB | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 32 | 15 | 17 | 17 |
| 2 | PKB | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 23 | 13 | 10 | 16 |
| 3 | 6C | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 24 | 23 | 1 | 12 |
| 4 | 4B | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 40 | 40 | 0 | 11 |
| 5 | PRO | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 31 | 28 | 3 | 10 |
| 6 | 1A | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 14 | 34 | -20 | 5 |
| 7 | 2B | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 18 | -11 | 2 |
Felicitaciones al Campeón!!!

No hay comentarios.:
Publicar un comentario