| RESULTADOS | |||
| CAB | 2 | 2A/4AB | 3 |
| 8A | 11 | 7B/1B | 1 |
| KBC | 8 | TEAM 147 | 2 |
| 6B | 3 | Profesores | 0 WO |
| 3B | 4 | 4C/8B | 3 |
domingo, junio 05, 2011
sábado, mayo 28, 2011
TERCERA FECHA, MIERCOLES 1 DE JUNIO
| HORA | LOCAL | VISITANTE |
| 20h30 | CAB | 2A/4AB |
| 20h30 | 8A | 7B/1B |
| 21h30 | KBC | TEAM 147 |
| 21h30 | PK6 | Profesores |
| 22h30 | 3B | 4C/8B |
martes, mayo 17, 2011
NO SE JUEGA MIÉRCOLES 18 DE MAYO
URGENTE
Se suspende la fecha de mañana.
Hay una actividad del colegio.
Se suspende la fecha de mañana.
Hay una actividad del colegio.
GOLEADORES SEGUNDA FECHA
| Nombre | Goles | |
| D. Gambarrotti (PK6) | 7 | |
| J. Limonado (8A) | 6 | |
| J. Pino (CAB) | 3 | |
| M. Campos (7B/1B) | 3 | |
| G. Letelier (2A/4AB) | 3 | |
| S. Wolleter (8A) | 2 | |
| R. Azócar (CAB) | 2 | |
| F. Monsalve (7B/1B) | 2 | |
| D. Stingo (2A/4AB) | 2 | |
| P. Leyton (4C/8B) | 2 | |
| R. Matta (CAB) | 2 | |
| A. Ituarte (2A/4AB) | 2 | |
| S. Ramirez (3B) | 2 | |
| M. Droguett (4C/8B) | 2 | |
| M. Quintana (PK6) | 1 | |
| R. Matta (4C/8B) | 1 | |
| L. Sánchez (7B/1B) | 1 | |
| M. Perez (KBC) | 1 | |
| P. Ruiz (PK6) | 1 | |
| L. Vega (PK6) | 1 | |
| A. Laguna (7B/1B) | 1 | |
| R. Renis (8A) | 1 | |
| R. Aranda (KBC) | 1 | |
| G. García (4C/8B) | 1 | |
| P. Ruiz (2A/4AB) | 1 | |
NO SE JUEGA MIERCOLES 18 DE MAYO
URGENTE
Se suspende la fecha de mañana.
Hay una actividad del colegio.
Se suspende la fecha de mañana.
Hay una actividad del colegio.
viernes, mayo 13, 2011
TERECRA FECHA (Miércoles 18 de mayo)
| HORA | LOCAL | VISITANTE |
| 20h30 | CAB | 2A/4AB |
| 20h30 | 8A | 7B/1B |
| 21h30 | KBC | TEAM 147 |
| 21h30 | 6B | Profesores |
| 22h30 | 3B | 4C/8B |
domingo, mayo 08, 2011
GOLEADORES
| Nombre | Goles | |
| J. Limonado (8A) | 4 | |
| J. Pino (CAB) | 3 | |
| D. Gambarrotti (PK6) | 2 | |
| S. Wolleter (8A) | 2 | |
| R. Azócar (CAB) | 2 | |
| F. Monsalve (7B/1B) | 2 | |
| M. Campos (7B/1B) | 2 | |
| D. Stingo (2A/4AB) | 2 | |
| G. Letelier (2A/4AB) | 2 | |
| M. Quintana (PK6) | 1 | |
| R. Matta (4C/8B) | 1 | |
| P. Leyton (4C/8B) | 1 | |
| R. Matta (CAB) | 1 | |
| L. Sánchez (7B/1B) | 1 | |
| A. Ituarte (2A/4AB) | 1 | |
| M. Perez (KBC) | 1 | |
Resultados primera fecha
| RESULTADOS | |||||
| 2A/4A/4B | 5 | KC/KB | 1 | ||
| CAB | 6 | 7B/1B | 5 | ||
| 3B | 3 | Profesores | 0(wo) | ||
| 4C/8B | 2 | 8A | 6 | ||
| PK6 | 3 | Team 147 | 1 | ||
sábado, mayo 07, 2011
Segunda fecha (Miércoles 11 de mayo)
| HORA | LOCAL | VISITANTE | ||
| 20h30 | PK6 | 7B/1B | ||
| 20h30 | TEAM 147 | Profesores | ||
| 21h30 | CAB | 8A | ||
| 21h30 | 3B | KB/kC | ||
| 22h30 | 4C/8B | 2A/4A/4B | ||
martes, abril 26, 2011
PRIMERA FECHA (Miércoles 4 de mayo 2011)
HORA
20h30 2A/4A/4B vs. KC/KB
20h30 CAB vs. 7B/1B
21h30 3B vs. Profesores
21h30 4C/8B vs. 8A
22h30 PK6 vs. Team 147
20h30 2A/4A/4B vs. KC/KB
20h30 CAB vs. 7B/1B
21h30 3B vs. Profesores
21h30 4C/8B vs. 8A
22h30 PK6 vs. Team 147
jueves, abril 07, 2011
FECHAS TORNEO 2011
Estimados.
Nuevas fechas para el torneo 2011.
Hasta el 19 de abril : Inscripciones de los equipos.
20 y 21 de abril : Grupos, armado y publicación del mixture.
25 de abril : Inicio del Torneo
Nuevas fechas para el torneo 2011.
Hasta el 19 de abril : Inscripciones de los equipos.
20 y 21 de abril : Grupos, armado y publicación del mixture.
25 de abril : Inicio del Torneo
viernes, marzo 25, 2011
FICHA DE INSCRIPCION
FICHA DE INSCRIPCIÓN (click aquí)
IMPRIMAN LA FICHA DE INSCRIPCIÓN, ENTREGARLA EN CENTRO DE PADRES CON TODOS LOS JUGADORES INSCRITOS.(File-Download as-excel)
SALUDOS
sábado, marzo 19, 2011
viernes, marzo 18, 2011
CAMPEONATO DE BABYFUTOL 2011
ESTIMADOS
ESTAMOS ORGANIZANDO EL CAMPEONATO DE BABYFUTBOL DE APODERADOS PARA EL AÑO 2011.
VAYAN ARMANDO SUS EQUIPOS.
MAS INFORMACION PROXIMAMENTE.
Comité Organizador
ESTAMOS ORGANIZANDO EL CAMPEONATO DE BABYFUTBOL DE APODERADOS PARA EL AÑO 2011.
VAYAN ARMANDO SUS EQUIPOS.
MAS INFORMACION PROXIMAMENTE.
Comité Organizador
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
