Buscar este blog

jueves, octubre 01, 2009

Serie A: Tabla de Posiciones Séptima Fecha

Lugar Equipos PJ PG PE PP WO GF GC  DG Puntos
1     PRO     6  5  1  0  0  38 14  24 17
2     8C      6  5  0  1  0  42 25  17 16
3     6B2C    6  5  0  1  0  40 26  14 16
4     KC      6  4  1  1  0  31 16  15 15
5     KB      7  3  0  4  0  32 42 -10 13
6     1B      6  3  0  3  0  17 20  -3 12
7     PKB     6  1  0  5  0  21 35 -14  8
8     4B      6  1  0  5  0  11 34 -23  8
9     6A      7  0  0  7  0  14 34 -20  7

No hay comentarios.: