Buscar este blog

sábado, septiembre 12, 2009

Serie A: Tabla de Posiciones Sexta Fecha

Lugar Equipos PJ PG PE PP WO GF GC  DG Puntos
1 PRO 5 4 1 0 0 27 10 17 14
2 8C 5 4 0 1 0 32 23 9 13
3 6B2C 5 4 0 1 0 32 23 9 13
4 KC 5 3 1 1 0 23 13 10 12
5 1B 6 3 0 3 0 17 20 -3 12
6 KB 6 3 0 3 0 29 34 -5 12
7 PKB 5 1 0 4 0 17 24 -7 7
8 4B 5 1 0 4 0 9 24 -15 7
9 6A 6 0 0 6 0 11 26 -15 6

No hay comentarios.: