Buscar este blog

jueves, agosto 27, 2009

Serie A: Tabla de Posiciones Cuarta Fecha

Lugar Equipos PJ PG PE PP WO GF GC  DG Puntos
1 1B 4 3 0 1 0 12 11 1 10
2 KC 4 2 1 1 0 17 12 5 9
3 PRO 3 2 1 0 0 18 5 13 8
4 KB 4 2 0 2 0 18 20 -2 8
5 8C 3 2 0 1 0 22 16 6 7
6 6B2C 3 2 0 1 0 15 16 -1 7
7 4B 4 1 0 3 0 7 17 -10 6
8 PKB 3 1 0 2 0 12 12 0 5
9 6A 4 0 0 4 0 4 16 -12 4

No hay comentarios.: