Buscar este blog

domingo, octubre 28, 2007

Serie A: Tabla de Posiciones Séptima Fecha


Lugar Equipos PJ PG PE PP WO GF GC DG Puntos
1 6C 6 6 0 0 0 54 12 42 18
2 5C 6 5 0 1 0 52 19 33 16
3 4A 6 3 1 2 0 24 17 7 13
4 KA 7 3 0 4 0 37 37 0 13
5 PKB 7 3 0 4 0 15 32 -17 13
6 4BKC 6 3 0 3 0 29 28 1 12
7 KB 6 2 0 4 0 30 38 -8 10
8 3A 6 1 1 4 0 22 49 -27 9
9 PRO 6 1 0 3 2 20 51 -31 6

No hay comentarios.: