Buscar este blog

jueves, septiembre 20, 2007

Serie A: Tabla de Posiciones Tercera Fecha


Lugar Equipos PJ PG PE PP WO GF GC DG Puntos
1 6C 3 3 0 0 0 24 6 18 9
2 4BKC 3 2 0 1 0 20 15 5 7
3 KB 3 2 0 1 0 18 15 3 7
4 5C 2 2 0 0 0 15 4 11 6
5 PRO 3 1 0 2 0 16 25 -9 5
6 PKB 3 1 0 2 0 6 20 -14 5
7 4A 2 0 1 1 0 6 7 -1 3
8 KA 3 0 0 3 0 20 23 -3 3
9 3A 2 0 1 1 0 6 16 -10 3

No hay comentarios.: