Buscar este blog

sábado, septiembre 01, 2007

Serie A: Tabla de Posiciones Segunda Fecha


Lugar Equipos PJ PG PE PP WO GF GC DG Puntos
1 KB 2 2 0 0 0 13 5 8 6
2 6C 2 2 0 0 0 11 5 6 6
3 4BKC 2 1 0 1 0 10 10 0 4
4 PKB 2 1 0 1 0 5 7 -2 4
5 5C 1 1 0 0 0 3 2 1 3
6 4A 2 0 1 1 0 6 7 -1 3
7 3A 1 0 1 0 0 4 4 0 2
8 KA 2 0 0 2 0 10 12 -2 2
9 PRO 2 0 0 2 0 5 15 -10 2

No hay comentarios.: