Buscar este blog

jueves, agosto 23, 2007

Serie A: Tabla de Posiciones Primera Fecha


Lugar Equipos PJ PG PE PP WO GF GC DG Puntos
1 KB 1 1 0 0 0 8 3 5 3
2 6C 1 1 0 0 0 4 3 1 3
3 PKB 1 1 0 0 0 3 2 1 3
4 5C 1 1 0 0 0 3 2 1 3
5 KA 1 0 0 1 0 3 4 -1 1
6 4BKC 1 0 0 1 0 2 3 -1 1
7 4A 1 0 0 1 0 2 3 -1 1
8 PRO 1 0 0 1 0 3 8 -5 1
9 3A 0 0 0 0 0 0 0 0 0

No hay comentarios.: