Buscar este blog

jueves, junio 07, 2007

Serie A: Tabla de Posiciones Tercera Fecha


Lugar Equipos PJ PG PE PP WO GF GC DG Puntos
1 PKB 3 3 0 0 0 31 7 24 9
2 KA 3 3 0 0 0 15 4 11 9
3 4BKC 3 2 0 1 0 29 16 13 7
4 2C 3 1 1 1 0 15 13 2 6
5 KB 3 1 0 2 0 10 13 -3 5
6 3B 3 1 0 2 0 11 15 -4 5
7 7C 3 0 1 1 1 6 16 -10 3
8 5B 3 0 0 2 1 2 35 -33 2

No hay comentarios.: