Buscar este blog

jueves, junio 28, 2007

Serie B: Tabla de Posiciones Sexta Fecha


Lugar Equipos PJ PG PE PP WO GF GC DG Puntos
1 6C 6 5 0 1 0 52 19 33 16
2 PRO 6 5 0 1 0 54 28 26 16
3 5C 6 5 0 1 0 41 21 20 16
4 4A 6 5 0 1 0 33 15 18 16
5 3A 6 3 0 3 0 32 38 -6 12
6 3C 6 3 0 3 0 27 38 -11 12
7 1B 6 2 0 4 0 42 35 7 10
8 5A 6 2 0 3 1 29 42 -13 9
9 2B 6 0 0 5 1 19 45 -26 5
10 2A 6 0 0 4 2 11 59 -48 4

Serie B: Resultados Sexta Fecha


Local Visita GL GV
2A 3C WO 3
4A 2B 3 WO
5A 1B 5 3
6C 5C 3 6
3A PRO 7 10

Serie A: Tabla de Posiciones Quinta Fecha


Lugar Equipos PJ PG PE PP WO GF GC DG Puntos
1 PKB 5 5 0 0 0 50 16 34 15
2 4BKC 5 4 0 1 0 44 19 25 13
3 KA 5 4 0 1 0 26 10 16 13
4 2C 5 2 1 2 0 24 21 3 10
5 KB 5 2 0 3 0 30 30 0 9
6 7C 5 1 1 2 1 17 28 -11 7
7 3B 5 1 0 4 0 14 34 -20 7
8 5B 5 0 0 3 2 8 55 -47 3

Serie A: Resultados Quinta Fecha


Local Visita GL GV
3B KA 0 9
PKB 2C 8 6
5B KB 6 17
4BKC 7C 9 1

Serie B: Séptima Fecha Miércoles 4 de Julio


Hora Local Visita
20:30 6C PRO
20:30 4A 3C
21:30 5A 5C
21:30 2A 2B
22:30 1B 3A

Serie A: Sexta Fecha Lunes 9 de Julio


Hora Local Visita
20:30 PKB KA
20:30 5B 7C
21:30 4BKC KB
21:30 3B 2C

viernes, junio 22, 2007

Serie B: Sexta Fecha Miércoles 27 de Junio


Hora Local Visita
20:30 2A 3C
20:30 3A PRO
21:30 5A 1B
21:30 6C 5C
22:30 4A 2B

Serie A: Quinta Fecha Lunes 25 de Junio


Hora Local Visita
20:30 3B KA
20:30 PKB 2C
21:30 5B KB
21:30 4BKC 7C

Serie B: Tabla de Posiciones Quinta Fecha


Lugar Equipos PJ PG PE PP WO GF GC DG Puntos
1 6C 5 5 0 0 0 49 13 36 15
2 PRO 5 4 0 1 0 44 21 23 13
3 5C 5 4 0 1 0 35 18 17 13
4 4A 5 4 0 1 0 30 15 15 13
5 3A 5 3 0 2 0 25 28 -3 11
6 1B 5 2 0 3 0 39 30 9 9
7 3C 5 2 0 3 0 24 38 -14 9
8 5A 5 1 0 3 1 24 39 -15 6
9 2B 5 0 0 5 0 19 42 -23 5
10 2A 5 0 0 4 1 11 56 -45 4

Serie B: Resultados Quinta Fecha


Local Visita GL GV
6C 3A 11 4
3C 2B 9 6
5A PRO 6 14
2A 5C 5 10
4A 1B 11 5

Serie A: Tabla de Posiciones Cuarta Fecha


Lugar Equipos PJ PG PE PP WO GF GC DG Puntos
1 PKB 4 4 0 0 0 42 10 32 12
2 4BKC 4 3 0 1 0 35 18 17 10
3 KA 4 3 0 1 0 17 10 7 10
4 2C 4 2 1 1 0 18 13 5 9
5 7C 4 1 1 1 1 16 19 -3 6
6 3B 4 1 0 3 0 14 25 -11 6
7 KB 4 1 0 3 0 13 24 -11 6
8 5B 4 0 0 2 2 2 38 -36 2

Serie A: Resultados Cuarta Fecha


Local Visita GL GV
PKB KB 11 3
4BKC KA 6 2
5B 2C WO 3
3B 7C 3 10

lunes, junio 18, 2007

Serie B: Quinta Fecha Miércoles 20 de Junio


Hora Local Visita
20:30 6C 3A
20:30 3C 2B
21:30 5A PRO
21:30 2A 5C
22:30 4A 1B

Serie A: Cuarta Fecha Lunes 18 de Junio


Hora Local Visita
20:30 PKB KB
20:30 4BKC KA
21:30 5B 2C
21:30 3B 7C

Estimados, esta es la fecha suspendida la semana pasada. Respecto de la oportuna publicacion de los resultados y las fechas espero estas sean lo mas prontas posibles, y pronto publicar el fixture completo...
Saludos,
Mario.

Serie B: Tabla de Posiciones Cuarta Fecha


Lugar Equipos PJ PG PE PP WO GF GC DG Puntos
1 6C 4 4 0 0 0 38 9 29 12
2 PRO 4 3 0 1 0 30 15 15 10
3 5C 4 3 0 1 0 25 13 12 10
4 4A 4 3 0 1 0 19 10 9 10
5 3A 4 3 0 1 0 21 17 4 10
6 1B 4 2 0 2 0 34 19 15 8
7 3C 4 1 0 3 0 15 32 -17 6
8 5A 4 1 0 2 1 18 25 -7 5
9 2B 4 0 0 4 0 13 33 -20 4
10 2A 4 0 0 3 1 6 46 -40 3

Serie B: Resultados Cuarta Fecha


Local Visita GL GV
2A 1B 2 17
4A 5C 5 1
5A 3A WO 3
6C 2B 8 3
3C PRO 4 13

miércoles, junio 13, 2007

Serie B: Tabla de Posiciones Tercera Fecha


Lugar Equipos PJ PG PE PP WO GF GC DG Puntos
1 6C 3 3 0 0 0 30 6 24 9
2 5C 3 3 0 0 0 24 8 16 9
3 PRO 3 2 0 1 0 17 11 6 7
4 4A 3 2 0 1 0 14 9 5 7
5 3A 3 2 0 1 0 18 17 1 7
6 1B 3 1 0 2 0 17 17 0 5
7 5A 3 1 0 2 0 18 22 -4 5
8 3C 3 1 0 2 0 11 19 -8 5
9 2B 3 0 0 3 0 10 25 -15 3
10 2A 3 0 0 2 1 4 29 -25 2

Serie B: Resultados Tercera Fecha


Local Visita GL GV
2A 6C 1 13
4A 5A 8 3
1B PRO 3 8
5C 3C 9 2
2B 3A 3 8

viernes, junio 08, 2007

Serie A: Fecha Lunes 11 de Junio SUSPENDIDA

Estimados,
La fecha de este lunes 11 fue suspendida debido a las actividades agendadas por el colegio para los apoderados. La fecha del día miércoles sigue segun lo planificado. La fecha del lunes 11 se jugará el próximo lunes 18.
Mario.

jueves, junio 07, 2007

Serie A: Tabla de Posiciones Tercera Fecha


Lugar Equipos PJ PG PE PP WO GF GC DG Puntos
1 PKB 3 3 0 0 0 31 7 24 9
2 KA 3 3 0 0 0 15 4 11 9
3 4BKC 3 2 0 1 0 29 16 13 7
4 2C 3 1 1 1 0 15 13 2 6
5 KB 3 1 0 2 0 10 13 -3 5
6 3B 3 1 0 2 0 11 15 -4 5
7 7C 3 0 1 1 1 6 16 -10 3
8 5B 3 0 0 2 1 2 35 -33 2

Serie A: Resultados Tercera Fecha


Local Visita GL GV
KB 7C 3 WO
2C KA 1 3
5B 4BKC 0 19
PKB 3B 8 2

Serie B: Cuarta Fecha Miercoles 13 de Junio


Hora Local Visita
20:30 2A 1B
20:30 4A 5C
21:30 5A 3A
21:30 6C 2B
22:30 3C PRO

Serie A: Cuarta Fecha Lunes 11 de Junio


Hora Local Visita
20:30 PKB KB
20:30 4BKC KA
21:30 5B 2C
21:30 3B 7C