Buscar este blog

miércoles, agosto 24, 2005

Tabla de Posiciones Décimo Segunda Fecha

Lugar Equipos PJ PG PE PP WO GF GC DG Puntos
1 PRO 11 10 0 1 0 100 45 55 31
2 3C 11 10 0 1 0 81 40 41 31
3 4C 11 9 0 2 0 85 37 48 29
4 2B 11 8 0 3 0 62 43 19 27
5 3A 11 6 2 3 0 73 53 20 25
6 1A 12 6 1 5 0 75 66 9 25
7 2A 11 6 1 4 0 79 47 32 24
8 KB 11 4 0 7 0 42 42 0 19
9 PKA 11 4 0 6 1 43 63 -20 18
10 3B 11 3 0 8 0 55 93 -38 17
11 KA 11 2 0 8 1 46 108 -62 14
12 4A 11 1 0 10 0 43 102 -59 13
13 1B 11 1 0 7 3 26 71 -45 10

No hay comentarios.: