Buscar este blog

martes, abril 19, 2005

Tabla de Posiciones primera fecha

Pos. Equipos PJ PG PE PP WO GF GC DG Puntos
1 3C 1 1 0 0 0 15 3 12 3
2 4C 1 1 0 0 0 12 4 8 3
3 2A 1 1 0 0 0 11 3 8 3
4 PKA 1 1 0 0 0 4 1 3 3
5 3A 1 1 0 0 0 8 5 3 3
6 PRO 1 1 0 0 0 6 4 2 3
7 1A 1 0 0 1 0 4 6 -2 1
8 KB 1 0 0 1 0 1 4 -3 1
9 3B 1 0 0 1 0 5 8 -3 1
10 2B 1 0 0 1 0 4 12 -8 1
11 1B 1 0 0 1 0 3 11 -8 1
12 4A 1 0 0 1 0 3 15 -12 1
13 KA 0 0 0 0 0 0 0 0 0

No hay comentarios.: